ACA Magnitude Statistics

2024:127:00:00:00.000 Update Report

Time range 2024:096:22:52:07.223 – 2024:126:22:52:07.222
New Stars 65
Updated Stars 170
Failures 0

New Stars

AGASC ID Last Obs nobs nbad nfail fok fmag est ok 3 f5 arcsec magcatalog magobs δmag cat δmagmag δmag δσ color
118493304 2024:121 2 100.0% 100.0% 100.0% 6.42 ± 0.10 6.49 ± 0.03 0.07 0.73 1.20
118629216 2024:121 2 100.0% 100.0% 100.0% 8.70 ± 0.07 8.76 ± 0.03 0.07 0.95 1.00
151797920 2024:119 2 99.9% 98.3% 100.0% 9.56 ± 0.11 9.64 ± 0.04 0.08 0.74 1.13
151921504 2024:119 2 100.0% 99.5% 100.0% 9.31 ± 0.11 9.39 ± 0.04 0.08 0.72 1.18
259136728 2024:125 1 99.8% 99.0% 100.0% 9.99 ± 0.05 9.95 ± 0.05 -0.03 -0.68 0.41
383137264 2024:120 1 99.6% 99.6% 100.0% 8.85 ± 0.06 8.89 ± 0.03 0.04 0.74 0.12
392042400 2024:120 1 99.9% 99.3% 100.0% 9.75 ± 0.23 9.66 ± 0.05 -0.09 -0.38 1.45
499387896 2024:120 1 99.9% 99.9% 100.0% 8.82 ± 0.05 8.85 ± 0.03 0.03 0.59 0.97
499785304 2024:120 2 99.9% 99.6% 100.0% 9.21 ± 0.15 9.28 ± 0.03 0.07 0.48 1.19
499785488 2024:120 2 99.0% 99.0% 99.8% 9.43 ± 0.05 9.47 ± 0.03 0.04 0.71 0.86
499787512 2024:120 1 100.0% 98.1% 100.0% 9.47 ± 0.05 9.54 ± 0.04 0.07 1.49 0.83
499788240 2024:120 1 100.0% 99.9% 100.0% 9.57 ± 0.15 9.78 ± 0.04 0.21 1.42 1.27
701236184 2024:125 2 100.0% 100.0% 100.0% 7.48 ± 0.05 7.46 ± 0.03 -0.02 -0.35 1.08
701236648 2024:122 1 100.0% 100.0% 100.0% 8.09 ± 0.06 8.17 ± 0.03 0.08 1.27 0.22
701236784 2024:125 1 99.9% 99.4% 100.0% 9.09 ± 0.10 9.14 ± 0.04 0.05 0.51 1.17
701239048 2024:125 1 85.2% 52.3% 91.6% 9.81 ± 0.04 9.70 ± 0.08 -0.10 -2.48 0.32
701239232 2024:125 1 100.0% 92.0% 100.0% 9.67 ± 0.09 9.70 ± 0.04 0.03 0.31 0.55
701239776 2024:122 1 100.0% 100.0% 100.0% 8.53 ± 0.08 8.48 ± 0.03 -0.05 -0.62 0.98
701241552 2024:125 2 100.0% 100.0% 100.0% 8.32 ± 0.09 8.29 ± 0.03 -0.03 -0.31 1.18
701241664 2024:125 1 97.2% 82.5% 98.2% 9.95 ± 0.06 9.92 ± 0.05 -0.03 -0.50 0.45
701242472 2024:122 1 100.0% 100.0% 100.0% 6.86 ± 0.05 6.97 ± 0.03 0.11 2.16 -0.10
701370160 2024:125 2 99.1% 93.6% 99.9% 9.36 ± 0.12 9.44 ± 0.05 0.08 0.68 2.04
728504088 2024:125 1 99.5% 99.1% 100.0% 9.43 ± 0.05 9.33 ± 0.04 -0.10 -2.05 0.88
728505528 2024:125 1 100.0% 100.0% 100.0% 9.04 ± 0.07 9.11 ± 0.03 0.07 1.00 0.38
728506792 2024:120 1 100.0% 100.0% 100.0% 8.17 ± 0.13 8.23 ± 0.03 0.06 0.45 1.50
728509832 2024:120 1 99.8% 99.8% 100.0% 8.79 ± 0.07 8.87 ± 0.03 0.08 1.16 1.19
728511704 2024:120 1 100.0% 100.0% 100.0% 7.20 ± 0.06 7.26 ± 0.03 0.06 0.97 0.10
805050880 2024:122 1 99.9% 99.9% 100.0% 8.92 ± 0.14 9.00 ± 0.04 0.08 0.58 1.34
806880920 2024:123 1 99.8% 99.8% 100.0% 8.63 ± 0.13 8.65 ± 0.03 0.02 0.15 1.48
806888040 2024:123 1 99.8% 99.8% 100.0% 8.90 ± 0.13 8.90 ± 0.03 0.00 0.01 1.27
807409992 2024:123 1 100.0% 100.0% 100.0% 9.03 ± 0.05 9.06 ± 0.03 0.03 0.64 0.50
807411880 2024:123 1 99.8% 99.8% 100.0% 9.21 ± 0.25 9.08 ± 0.04 -0.13 -0.52 1.50
807414392 2024:123 1 100.0% 100.0% 100.0% 9.28 ± 0.22 8.95 ± 0.04 -0.33 -1.52 1.46
809108352 2024:120 1 99.3% 98.8% 100.0% 9.32 ± 0.04 9.32 ± 0.03 -0.00 -0.00 0.54
847249912 2024:122 1 97.3% 92.1% 98.4% 9.26 ± 0.11 9.44 ± 0.05 0.18 1.60 1.47
847382480 2024:122 1 99.4% 97.3% 100.0% 9.41 ± 0.11 9.48 ± 0.04 0.07 0.62 1.18
847388864 2024:122 1 99.8% 99.8% 100.0% 8.31 ± 0.11 8.29 ± 0.03 -0.02 -0.22 1.38
847389096 2024:122 1 100.0% 100.0% 100.0% 6.34 ± 0.11 6.37 ± 0.03 0.03 0.30 1.70
847390064 2024:122 1 99.7% 99.7% 100.0% 8.79 ± 0.11 8.81 ± 0.04 0.01 0.12 1.54
847394040 2024:122 1 99.9% 99.9% 100.0% 7.68 ± 0.08 7.76 ± 0.03 0.08 1.01 0.32
847396136 2024:122 1 100.0% 100.0% 100.0% 5.47 ± 0.03 5.44 ± 0.03 -0.03 -0.94 0.91
847643720 2024:117 1 100.0% 100.0% 100.0% 7.76 ± 0.10 7.80 ± 0.03 0.04 0.42 1.28
847648240 2024:117 1 100.0% 100.0% 100.0% 8.52 ± 0.05 8.58 ± 0.03 0.05 1.05 0.58
847660256 2024:122 1 100.0% 100.0% 100.0% 9.01 ± 0.08 9.11 ± 0.03 0.11 1.36 0.34
847784304 2024:117 1 99.7% 98.7% 100.0% 9.48 ± 0.11 9.45 ± 0.04 -0.03 -0.30 1.68
847785088 2024:117 1 100.0% 100.0% 100.0% 9.22 ± 0.09 9.32 ± 0.03 0.10 1.07 0.53
847786192 2024:117 1 99.9% 99.9% 100.0% 8.30 ± 0.10 8.35 ± 0.03 0.05 0.54 1.04
848168552 2024:117 1 99.9% 98.1% 100.0% 9.71 ± 0.10 9.77 ± 0.04 0.06 0.59 0.95
848169760 2024:117 1 99.9% 99.7% 100.0% 9.51 ± 0.09 9.63 ± 0.03 0.12 1.29 0.41
878716240 2024:117 1 99.9% 97.3% 100.0% 9.81 ± 0.06 9.80 ± 0.04 -0.01 -0.12 0.73
921441280 2024:117 2 98.8% 98.4% 99.8% 9.46 ± 0.10 9.62 ± 0.03 0.16 1.63 0.92
921707032 2024:117 2 99.6% 99.5% 99.9% 8.74 ± 0.10 8.81 ± 0.03 0.07 0.68 1.16
921707512 2024:117 2 99.5% 99.4% 100.0% 8.47 ± 0.09 8.55 ± 0.03 0.07 0.82 0.54
921709256 2024:117 2 99.3% 95.0% 99.8% 9.37 ± 0.10 9.43 ± 0.07 0.05 0.51 1.10
921834048 2024:117 2 99.2% 99.0% 99.9% 9.26 ± 0.10 9.28 ± 0.03 0.02 0.21 0.87
998912184 2024:125 1 98.5% 94.2% 99.9% 9.36 ± 0.10 9.42 ± 0.04 0.06 0.59 1.25
1011221896 2024:117 1 100.0% 100.0% 100.0% 9.49 ± 0.10 9.62 ± 0.03 0.13 1.28 0.97
1011224048 2024:117 1 100.0% 100.0% 100.0% 8.54 ± 0.07 8.55 ± 0.03 0.01 0.18 0.63
1011224088 2024:117 1 100.0% 100.0% 100.0% 7.72 ± 0.11 7.89 ± 0.03 0.17 1.51 1.65
1011225040 2024:117 1 100.0% 100.0% 100.0% 9.52 ± 0.05 9.72 ± 0.04 0.20 4.02 1.02
1011229608 2024:117 1 100.0% 100.0% 100.0% 9.44 ± 0.10 9.62 ± 0.04 0.17 1.74 1.03
1011238488 2024:117 1 100.0% 100.0% 100.0% 8.29 ± 0.10 8.44 ± 0.03 0.15 1.48 1.61
1011243352 2024:117 1 100.0% 100.0% 100.0% 7.15 ± 0.10 7.30 ± 0.03 0.15 1.46 1.44
1180571792 2024:118 1 99.9% 99.9% 100.0% 8.91 ± 0.11 8.96 ± 0.03 0.04 0.40 1.41
1197751224 2024:123 1 99.9% 99.2% 100.0% 9.89 ± 0.09 10.00 ± 0.04 0.11 1.17 0.32

Updated Stars

AGASC ID Last Obs nobs nbad nfail fok fmag est ok 3 f5 arcsec magcatalog magobs δmag cat δmagmag δmag δσ color
118494856 2024:121 2 99.7% 99.7% 100.0% 8.98 ± 0.09 9.04 ± 0.03 0.05 0.57 0.05 0.00 0.46
118622464 2024:121 5 99.8% 99.8% 100.0% 9.21 ± 0.07 9.25 ± 0.04 0.05 0.64 -0.00 -0.00 1.04
118622648 2024:121 3 99.7% 98.6% 100.0% 9.36 ± 0.06 9.43 ± 0.05 0.07 1.13 -0.02 -0.01 0.98
151793600 2024:118 2 99.8% 99.8% 100.0% 8.86 ± 0.11 8.95 ± 0.03 0.09 0.82 -0.01 -0.01 1.34
151798416 2024:119 3 99.9% 99.9% 100.0% 8.37 ± 0.09 8.42 ± 0.03 0.05 0.60 -0.00 0.00 0.53
151914336 2024:119 2 100.0% 100.0% 100.0% 9.27 ± 0.08 9.39 ± 0.03 0.12 1.52 0.02 0.00 0.37
151916832 2024:119 5 99.5% 99.5% 100.0% 8.23 ± 0.03 8.19 ± 0.03 -0.04 -1.45 0.00 0.00 0.84
259131192 2024:125 3 99.6% 99.6% 100.0% 8.68 ± 0.13 8.72 ± 0.04 0.04 0.30 0.01 0.00 1.04
259133976 2024:125 4 97.7% 97.7% 100.0% 9.47 ± 0.06 9.49 ± 0.05 0.03 0.48 0.01 0.01 1.07
259135592 2024:125 2 99.6% 98.1% 100.0% 9.83 ± 0.08 9.80 ± 0.05 -0.03 -0.35 -0.01 0.01 0.60
259136320 2024:125 6 98.7% 98.7% 100.0% 9.26 ± 0.09 9.32 ± 0.04 0.07 0.76 0.02 0.02 1.17
327685784 2024:120 4 99.7% 98.2% 100.0% 9.50 ± 0.08 9.49 ± 0.04 -0.01 -0.13 -0.01 0.00 0.68
327691568 2024:120 5 99.3% 98.9% 100.0% 9.30 ± 0.07 9.33 ± 0.05 0.03 0.42 0.01 -0.00 1.06
328207144 2024:124 2 100.0% 99.0% 100.0% 9.52 ± 0.06 9.60 ± 0.04 0.08 1.33 0.00 -0.00 0.51
328207320 2024:124 2 99.8% 99.1% 100.0% 9.13 ± 0.07 9.14 ± 0.04 0.01 0.21 -0.07 0.01 1.09
328208856 2024:124 4 99.8% 99.2% 100.0% 9.16 ± 0.05 9.22 ± 0.04 0.05 1.10 -0.04 0.01 0.48
328339120 2024:124 3 100.0% 99.9% 100.0% 8.02 ± 0.04 8.09 ± 0.03 0.07 1.64 0.00 0.01 0.44
328339440 2024:124 3 98.7% 96.1% 99.3% 9.77 ± 0.05 9.75 ± 0.05 -0.02 -0.35 0.04 0.00 0.25
330706352 2024:119 9 99.7% 99.7% 100.0% 8.69 ± 0.04 8.70 ± 0.04 0.01 0.23 0.02 -0.01 0.54
330707688 2024:119 10 99.7% 99.4% 100.0% 8.88 ± 0.18 9.02 ± 0.05 0.14 0.79 0.00 -0.00 1.18
330716600 2024:119 7 100.0% 100.0% 100.0% 5.89 ± 0.04 5.86 ± 0.03 -0.04 -0.92 0.01 0.00 0.39
330832856 2024:119 6 99.7% 99.7% 100.0% 8.73 ± 0.04 8.81 ± 0.04 0.08 2.11 0.01 0.00 0.39
330833760 2024:119 4 99.4% 99.4% 100.0% 9.12 ± 0.04 9.16 ± 0.04 0.05 1.19 0.01 -0.00 0.46
383126544 2024:120 2 99.8% 99.7% 100.0% 8.36 ± 0.05 8.35 ± 0.04 -0.01 -0.26 0.02 0.00 1.11
383127568 2024:120 6 99.9% 99.9% 100.0% 7.49 ± 0.08 7.43 ± 0.03 -0.06 -0.80 0.03 0.01 1.03
383129000 2024:120 3 99.8% 99.8% 100.0% 8.31 ± 0.05 8.29 ± 0.03 -0.02 -0.37 0.00 0.00 0.12
383130768 2024:120 5 99.7% 99.7% 100.0% 7.90 ± 0.53 8.20 ± 0.03 0.30 0.57 0.02 0.00 1.50
383134664 2024:120 2 100.0% 100.0% 100.0% 8.04 ± 0.09 8.06 ± 0.03 0.02 0.20 0.00 -0.00 1.50
383135704 2024:120 3 99.4% 99.4% 100.0% 9.17 ± 0.07 9.17 ± 0.04 0.00 0.03 0.04 0.00 0.51
383137272 2024:120 2 99.7% 99.7% 100.0% 8.62 ± 0.09 8.60 ± 0.04 -0.01 -0.16 0.03 0.01 1.17
392042832 2024:120 4 99.1% 99.1% 100.0% 8.97 ± 0.14 9.12 ± 0.05 0.15 1.06 0.04 0.01 1.46
392045032 2024:120 6 99.9% 99.8% 100.0% 8.31 ± 0.05 8.38 ± 0.03 0.07 1.45 -0.01 -0.00 0.47
394527560 2024:124 50 99.9% 99.9% 100.0% 7.64 ± 0.05 7.64 ± 0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 1.14
394530152 2024:124 245 99.9% 99.9% 100.0% 7.42 ± 0.05 7.46 ± 0.03 0.04 0.90 0.00 0.00 0.20
394533848 2024:124 245 99.2% 99.2% 100.0% 8.71 ± 0.05 8.74 ± 0.04 0.03 0.66 0.00 0.00 0.68
394546712 2024:124 245 100.0% 100.0% 100.0% 6.54 ± 0.10 6.54 ± 0.03 0.01 0.08 0.00 0.00 1.32
394546720 2024:124 208 100.0% 100.0% 100.0% 6.34 ± 0.05 6.35 ± 0.03 0.01 0.20 0.00 0.00 0.15
499386192 2024:120 2 99.9% 99.9% 100.0% 7.37 ± 0.06 7.43 ± 0.04 0.05 0.90 0.00 0.00 0.14
499389184 2024:120 2 99.0% 98.9% 100.0% 8.58 ± 0.08 8.56 ± 0.03 -0.02 -0.31 0.04 0.01 0.85
499785616 2024:120 3 100.0% 100.0% 100.0% 7.94 ± 0.05 7.96 ± 0.03 0.02 0.34 0.02 0.00 1.06
551041488 2024:118 4 100.0% 99.9% 100.0% 9.26 ± 0.10 9.28 ± 0.06 0.03 0.25 0.05 0.00 1.09
701368208 2024:125 7 100.0% 100.0% 100.0% 7.35 ± 0.11 7.39 ± 0.03 0.04 0.37 0.00 -0.00 1.36
701371120 2024:122 2 99.0% 98.8% 100.0% 8.62 ± 0.05 8.65 ± 0.04 0.03 0.51 0.02 -0.00 0.02
727712416 2024:120 5 99.1% 99.0% 100.0% 9.00 ± 0.09 8.99 ± 0.04 -0.01 -0.07 0.01 -0.00 0.64
727713000 2024:120 8 99.7% 99.1% 100.0% 9.23 ± 0.11 9.34 ± 0.05 0.10 0.93 0.02 0.01 1.20
727716000 2024:120 7 99.8% 99.5% 100.0% 9.03 ± 0.09 9.05 ± 0.04 0.02 0.28 0.01 0.00 0.50
729549400 2024:120 3 96.8% 96.3% 100.0% 9.28 ± 0.06 9.29 ± 0.04 0.01 0.24 -0.00 -0.00 0.20
729550232 2024:120 4 97.9% 97.7% 100.0% 8.94 ± 0.42 9.16 ± 0.05 0.22 0.54 0.03 0.01 1.50
729550952 2024:120 4 99.9% 99.9% 100.0% 7.47 ± 0.17 7.51 ± 0.03 0.04 0.24 -0.00 -0.00 1.45
729551096 2024:120 2 100.0% 100.0% 100.0% 8.40 ± 0.07 8.44 ± 0.03 0.04 0.55 0.02 0.01 1.07
729551696 2024:120 3 99.3% 99.3% 100.0% 8.40 ± 0.24 8.55 ± 0.04 0.14 0.60 0.02 0.01 1.40
729552232 2024:120 4 98.5% 98.3% 100.0% 8.81 ± 0.05 8.87 ± 0.03 0.06 1.16 0.01 0.01 1.07
729552776 2024:120 4 99.8% 99.8% 100.0% 7.80 ± 0.05 7.78 ± 0.04 -0.01 -0.29 0.00 0.00 1.10
729553080 2024:120 2 100.0% 100.0% 100.0% 7.91 ± 0.06 7.97 ± 0.04 0.05 0.90 -0.02 0.00 0.14
731912976 2024:118 10 98.8% 98.8% 100.0% 8.40 ± 0.11 8.46 ± 0.03 0.06 0.56 0.00 0.00 1.33
732039632 2024:118 4 99.3% 99.3% 100.0% 8.39 ± 0.11 8.39 ± 0.04 -0.00 -0.04 0.01 0.01 1.30
732045240 2024:118 8 100.0% 99.9% 100.0% 6.87 ± 0.07 6.96 ± 0.03 0.09 1.35 -0.00 0.00 0.22
732434512 2024:118 12 100.0% 100.0% 100.0% 7.05 ± 0.10 7.04 ± 0.03 -0.01 -0.07 0.03 -0.02 1.20
732435120 2024:118 13 99.6% 99.6% 100.0% 8.13 ± 0.10 8.13 ± 0.03 0.00 0.02 0.01 0.01 0.99
765985040 2024:120 4 99.5% 99.5% 100.0% 8.86 ± 0.10 8.87 ± 0.03 0.00 0.05 0.01 0.00 0.92
765987640 2024:120 4 98.7% 98.6% 100.0% 9.57 ± 0.10 9.51 ± 0.04 -0.06 -0.55 0.02 0.00 0.70
765987808 2024:120 5 100.0% 100.0% 100.0% 6.13 ± 0.11 6.07 ± 0.03 -0.06 -0.54 0.01 0.00 1.64
766116568 2024:120 2 98.6% 98.3% 100.0% 9.34 ± 0.08 9.43 ± 0.04 0.08 1.04 0.01 -0.00 0.37
766116584 2024:120 6 99.8% 99.8% 100.0% 7.49 ± 0.10 7.55 ± 0.03 0.06 0.59 0.02 0.01 1.01
766117824 2024:120 2 98.6% 98.5% 100.0% 8.75 ± 0.08 8.76 ± 0.04 0.01 0.13 0.04 0.01 0.67
766117992 2024:120 2 99.8% 99.7% 100.0% 7.79 ± 0.10 7.70 ± 0.03 -0.09 -0.91 0.00 0.00 1.68
766119360 2024:120 4 99.3% 99.3% 100.0% 8.36 ± 0.09 8.43 ± 0.04 0.07 0.75 0.01 0.00 0.49
802426720 2024:120 6 99.9% 99.9% 100.0% 7.44 ± 0.06 7.47 ± 0.04 0.03 0.51 0.01 0.00 0.99
802427424 2024:120 9 99.8% 99.8% 100.0% 8.43 ± 0.09 8.52 ± 0.03 0.09 1.00 0.00 -0.00 0.44
804913192 2024:117 4 98.8% 98.7% 100.0% 8.90 ± 0.05 8.93 ± 0.04 0.03 0.64 0.00 -0.00 0.46
804913280 2024:117 5 99.6% 99.6% 100.0% 8.69 ± 0.40 8.47 ± 0.03 -0.22 -0.55 0.00 0.00 1.50
804913336 2024:117 5 99.5% 99.4% 100.0% 9.16 ± 0.06 9.15 ± 0.04 -0.01 -0.18 -0.00 0.00 0.61
804914600 2024:117 4 99.3% 99.3% 100.0% 9.09 ± 0.07 9.08 ± 0.04 -0.01 -0.19 0.00 0.00 1.09
804914992 2024:117 5 99.2% 99.1% 100.0% 9.27 ± 0.04 9.28 ± 0.04 0.00 0.05 -0.00 -0.00 0.45
804915272 2024:117 3 99.6% 99.5% 100.0% 9.30 ± 0.05 9.29 ± 0.10 -0.01 -0.24 0.00 0.00 0.77
804916096 2024:117 5 99.1% 99.0% 100.0% 8.82 ± 0.12 8.88 ± 0.05 0.06 0.54 0.04 0.01 1.20
804919216 2024:117 5 99.3% 99.3% 100.0% 8.74 ± 0.06 8.77 ± 0.04 0.04 0.64 0.03 0.00 0.63
805045312 2024:122 3 99.2% 99.1% 100.0% 8.71 ± 0.09 8.78 ± 0.03 0.07 0.75 0.00 0.00 0.71
805046832 2024:122 3 99.5% 99.3% 99.9% 9.00 ± 0.07 9.06 ± 0.05 0.06 0.82 0.01 0.00 1.15
805046840 2024:122 2 98.6% 98.6% 100.0% 8.61 ± 0.11 8.68 ± 0.03 0.08 0.71 0.01 -0.00 1.43
805046968 2024:122 5 98.9% 98.8% 100.0% 8.91 ± 0.10 8.90 ± 0.04 -0.02 -0.18 0.01 -0.00 1.06
805048424 2024:122 3 98.9% 98.7% 100.0% 9.17 ± 0.09 9.17 ± 0.04 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.57
805048992 2024:122 4 99.0% 99.0% 100.0% 8.41 ± 0.08 8.47 ± 0.03 0.06 0.71 0.02 0.00 0.42
805050624 2024:122 2 99.9% 99.9% 100.0% 8.35 ± 0.14 8.37 ± 0.03 0.02 0.15 0.02 0.00 1.37
805701216 2024:122 5 99.1% 98.9% 99.9% 9.29 ± 0.06 9.30 ± 0.04 0.01 0.11 0.03 -0.00 0.17
805702800 2024:125 8 99.5% 99.4% 100.0% 9.06 ± 0.06 9.01 ± 0.03 -0.05 -0.84 0.04 0.00 1.14
805704216 2024:125 11 99.6% 99.6% 100.0% 8.63 ± 0.05 8.64 ± 0.04 0.01 0.19 0.03 0.02 1.04
806234040 2024:125 6 99.6% 99.6% 100.0% 8.06 ± 0.11 8.24 ± 0.11 0.18 1.68 0.01 0.00 1.76
806486880 2024:118 3 84.2% 84.2% 100.0% 9.28 ± 0.05 9.26 ± 0.04 -0.02 -0.30 0.00 0.00 0.31
806491688 2024:118 5 89.0% 88.9% 100.0% 9.06 ± 0.13 9.19 ± 0.04 0.12 0.96 0.01 0.00 2.01
806493680 2024:118 6 91.2% 91.2% 100.0% 8.85 ± 0.10 8.85 ± 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07
806494024 2024:118 6 93.2% 93.2% 100.0% 8.58 ± 0.10 8.61 ± 0.04 0.04 0.35 -0.00 -0.00 0.93
806622096 2024:118 4 100.0% 100.0% 100.0% 7.38 ± 0.10 7.28 ± 0.03 -0.10 -0.98 -0.00 0.00 1.36
806879400 2024:123 2 99.3% 98.8% 99.9% 9.36 ± 0.04 9.32 ± 0.04 -0.04 -1.01 0.00 0.00 0.55
806892144 2024:123 2 99.7% 99.7% 100.0% 8.87 ± 0.14 8.88 ± 0.04 0.01 0.06 0.04 0.00 1.41
807404384 2024:123 2 99.7% 99.7% 100.0% 8.75 ± 0.07 8.84 ± 0.06 0.09 1.27 -0.00 -0.01 0.88
807405776 2024:125 12 99.5% 99.4% 100.0% 8.79 ± 0.11 8.79 ± 0.04 0.00 0.03 0.00 0.00 1.30
807407016 2024:125 6 99.6% 99.4% 100.0% 9.45 ± 0.12 9.27 ± 0.04 -0.18 -1.52 0.00 0.00 1.32
807414696 2024:125 10 99.4% 99.3% 100.0% 9.04 ± 0.08 8.98 ± 0.04 -0.07 -0.83 0.06 0.06 1.04
807415776 2024:125 2 98.4% 97.7% 99.8% 9.47 ± 0.05 9.48 ± 0.04 0.01 0.16 0.00 0.00 0.57
807419488 2024:125 9 100.0% 99.9% 100.0% 7.19 ± 0.07 7.18 ± 0.03 -0.02 -0.22 0.02 -0.01 1.00
807929760 2024:125 7 99.9% 99.9% 100.0% 7.54 ± 0.10 7.49 ± 0.03 -0.04 -0.42 0.00 0.00 1.65
809244256 2024:120 4 98.4% 98.3% 100.0% 8.58 ± 0.05 8.58 ± 0.03 0.00 0.10 0.01 0.01 0.57
846739984 2024:122 2 100.0% 100.0% 100.0% 7.91 ± 0.14 7.92 ± 0.03 0.02 0.12 0.03 -0.00 1.21
847253336 2024:122 2 99.1% 86.8% 99.8% 9.71 ± 0.04 9.73 ± 0.05 0.02 0.43 0.04 0.01 0.92
847642824 2024:117 2 99.8% 99.8% 100.0% 8.54 ± 0.06 8.60 ± 0.04 0.05 0.91 0.04 0.01 0.10
847659848 2024:122 8 98.9% 98.8% 100.0% 8.50 ± 0.19 8.53 ± 0.04 0.03 0.16 0.06 0.03 1.21
847660712 2024:122 4 99.0% 99.0% 100.0% 8.10 ± 0.05 8.12 ± 0.03 0.02 0.37 0.00 0.00 0.93
847663336 2024:122 4 98.9% 98.9% 100.0% 8.42 ± 0.07 8.51 ± 0.04 0.09 1.33 -0.00 0.00 0.21
847663792 2024:122 8 100.0% 99.9% 100.0% 6.47 ± 0.10 6.50 ± 0.03 0.03 0.29 0.00 0.00 1.24
878054424 2024:125 58 99.3% 99.3% 100.0% 8.41 ± 0.04 8.44 ± 0.04 0.03 0.73 0.02 0.00 0.44
878054864 2024:125 58 99.5% 99.5% 100.0% 8.14 ± 0.04 8.17 ± 0.04 0.03 0.70 0.00 0.00 0.08
878055920 2024:125 62 99.9% 99.9% 100.0% 7.68 ± 0.05 7.69 ± 0.03 0.02 0.37 0.00 0.00 0.42
878056592 2024:125 56 98.8% 98.8% 100.0% 8.78 ± 0.03 8.79 ± 0.04 0.01 0.38 0.01 0.00 0.45
878061480 2024:125 61 99.6% 99.6% 100.0% 7.91 ± 0.12 7.97 ± 0.03 0.06 0.46 0.01 0.00 1.20
878577992 2024:117 3 99.2% 99.2% 100.0% 8.56 ± 0.13 8.53 ± 0.04 -0.03 -0.22 0.02 0.00 1.35
878584224 2024:117 3 98.1% 98.1% 100.0% 9.45 ± 0.10 9.56 ± 0.05 0.11 1.15 0.02 0.01 1.21
878714176 2024:117 2 99.1% 99.1% 100.0% 9.40 ± 0.10 9.42 ± 0.03 0.03 0.29 0.03 0.01 0.96
878714384 2024:117 3 98.5% 98.4% 100.0% 9.35 ± 0.04 9.33 ± 0.06 -0.03 -0.70 0.01 0.00 0.41
921830808 2024:117 4 98.2% 98.2% 100.0% 9.26 ± 0.08 9.32 ± 0.04 0.06 0.72 0.00 0.00 0.28
921830816 2024:117 4 99.8% 99.8% 100.0% 9.25 ± 0.10 9.31 ± 0.03 0.06 0.55 0.04 0.00 1.05
921833400 2024:117 4 99.9% 99.9% 100.0% 8.99 ± 0.10 9.05 ± 0.03 0.06 0.64 0.10 0.02 1.14
944506240 2024:117 3 99.7% 99.7% 100.0% 9.31 ± 0.09 9.35 ± 0.06 0.04 0.47 0.04 0.01 0.96
944509744 2024:117 2 99.8% 99.8% 100.0% 9.76 ± 0.07 9.74 ± 0.04 -0.02 -0.34 0.00 -0.00 0.68
944512232 2024:117 3 99.9% 99.4% 100.0% 9.21 ± 0.22 9.26 ± 0.06 0.05 0.21 0.01 0.00 1.25
998775088 2024:125 4 98.7% 98.4% 100.0% 9.02 ± 0.10 9.00 ± 0.04 -0.02 -0.23 0.00 -0.00 0.84
998776304 2024:125 3 99.0% 90.2% 99.9% 8.90 ± 0.07 8.96 ± 0.06 0.05 0.72 0.00 0.00 0.20
998777344 2024:125 3 99.6% 99.6% 100.0% 8.00 ± 0.13 8.03 ± 0.03 0.03 0.20 0.00 -0.00 1.45
998777368 2024:125 3 98.8% 98.5% 100.0% 8.83 ± 0.09 8.89 ± 0.03 0.06 0.67 0.00 0.00 0.64
998777464 2024:125 3 98.8% 98.8% 100.0% 8.51 ± 0.13 8.21 ± 0.04 -0.30 -2.30 0.00 0.00 1.38
1011224408 2024:117 2 99.6% 99.6% 100.0% 8.78 ± 0.07 8.94 ± 0.05 0.16 2.30 0.00 0.00 0.24
1178734656 2024:123 10 100.0% 100.0% 100.0% 6.62 ± 0.18 6.58 ± 0.03 -0.04 -0.23 0.00 0.00 1.50
1178734856 2024:119 42 99.8% 99.8% 100.0% 8.28 ± 0.36 8.20 ± 0.03 -0.08 -0.22 0.00 0.00 1.50
1179257016 2024:119 12 100.0% 100.0% 100.0% 7.41 ± 0.05 7.15 ± 0.03 -0.25 -5.08 0.00 0.00 0.64
1179259632 2024:123 32 99.9% 99.9% 100.0% 7.79 ± 0.04 7.77 ± 0.03 -0.02 -0.55 0.00 -0.00 0.44
1179266488 2024:123 41 100.0% 100.0% 100.0% 7.05 ± 0.05 7.07 ± 0.03 0.01 0.28 0.02 0.01 0.01
1179266536 2024:123 27 100.0% 100.0% 100.0% 7.66 ± 0.15 6.01 ± 0.06 -1.65 -11.02 -0.05 0.00 1.50
1179267848 2024:123 22 99.8% 99.8% 100.0% 8.06 ± 0.59 7.88 ± 0.05 -0.17 -0.29 0.03 0.01 1.50
1180572024 2024:118 37 99.8% 99.8% 100.0% 8.48 ± 0.12 8.40 ± 0.03 -0.08 -0.67 -0.00 0.01 1.40
1180585720 2024:118 10 100.0% 100.0% 100.0% 6.73 ± 0.24 6.79 ± 0.03 0.06 0.24 -0.01 -0.00 1.50
1180588584 2024:118 5 99.7% 99.6% 100.0% 9.33 ± 0.08 8.80 ± 0.04 -0.53 -6.65 -0.01 0.00 1.13
1180589192 2024:118 9 99.3% 99.3% 100.0% 8.84 ± 0.04 8.80 ± 0.04 -0.04 -1.01 0.02 0.01 0.36
