ACA Magnitude Statistics

2025:328:00:00:00.000 Update Report

Time range 2025:297:17:52:11.755 – 2025:327:17:52:11.754
New Stars 61
Updated Stars 75
Magnitude not Updated 91
Failures 0

New Stars

AGASC ID Last Obs nobs nbad nfail fok fmag est ok 3 f5 arcsec magcatalog magobs δmag cat δmagmag δmag δσ color
86120640 2025:322 2 100.0% 100.0% 100.0% 7.13 ± 0.02 7.18 ± 0.03 0.05 2.46 1.59
102891992 2025:320 1 99.1% 99.0% 100.0% 8.35 ± 0.02 8.41 ± 0.03 0.07 3.26 2.02
102897504 2025:320 1 98.4% 95.5% 99.7% 9.76 ± 0.02 9.71 ± 0.04 -0.05 -2.65 0.30
104597272 2025:320 1 98.5% 97.4% 99.9% 9.40 ± 0.02 9.40 ± 0.04 0.00 0.02 0.62
161484224 2025:325 1 99.7% 99.0% 100.0% 9.34 ± 0.02 9.37 ± 0.04 0.03 1.54 1.20
164238128 2025:325 1 100.0% 100.0% 100.0% 7.77 ± 0.02 7.81 ± 0.03 0.04 2.17 0.97
164240312 2025:325 1 99.9% 99.7% 100.0% 8.76 ± 0.02 8.81 ± 0.03 0.05 2.30 1.96
164240896 2025:325 1 100.0% 100.0% 100.0% 7.17 ± 0.02 7.20 ± 0.03 0.03 1.58 2.27
235799256 2025:325 1 100.0% 99.6% 100.0% 9.27 ± 0.02 9.33 ± 0.03 0.06 2.99 1.75
236192232 2025:322 1 100.0% 100.0% 100.0% 7.22 ± 0.02 7.32 ± 0.03 0.10 5.20 0.92
236323592 2025:322 1 100.0% 100.0% 100.0% 9.23 ± 0.02 9.24 ± 0.04 0.02 0.83 0.67
236329128 2025:322 1 100.0% 100.0% 100.0% 8.60 ± 0.02 8.66 ± 0.03 0.06 2.87 1.80
236859152 2025:322 1 100.0% 100.0% 100.0% 9.15 ± 0.02 9.19 ± 0.04 0.04 1.87 2.15
273555592 2025:322 1 99.9% 99.9% 100.0% 8.38 ± 0.02 8.45 ± 0.03 0.08 3.81 0.48
273558096 2025:322 1 100.0% 100.0% 100.0% 8.17 ± 0.02 8.23 ± 0.03 0.06 2.95 0.62
273558368 2025:322 1 99.1% 98.8% 100.0% 9.36 ± 0.02 9.42 ± 0.04 0.06 2.87 0.69
273559000 2025:322 1 99.6% 99.5% 99.9% 8.30 ± 0.02 8.36 ± 0.03 0.07 3.33 0.46
273682672 2025:322 1 99.9% 99.9% 100.0% 9.30 ± 0.02 9.34 ± 0.03 0.04 1.76 1.20
273683200 2025:322 1 100.0% 100.0% 100.0% 8.81 ± 0.02 8.87 ± 0.03 0.06 2.85 1.13
273683936 2025:322 1 99.9% 99.9% 100.0% 9.31 ± 0.02 9.38 ± 0.03 0.06 3.18 0.57
273696520 2025:322 1 100.0% 100.0% 100.0% 5.99 ± 0.02 6.02 ± 0.03 0.03 1.51 1.53
338304552 2025:322 1 100.0% 100.0% 100.0% 8.75 ± 0.07 8.83 ± 0.03 0.08 1.17 3.61
338692128 2025:322 1 100.0% 100.0% 100.0% 9.12 ± 0.02 9.18 ± 0.05 0.06 2.85 2.78
338693712 2025:322 1 100.0% 100.0% 100.0% 6.68 ± 0.02 6.71 ± 0.03 0.03 1.45 1.23
338699640 2025:322 1 100.0% 100.0% 100.0% 6.86 ± 0.02 6.89 ± 0.03 0.03 1.47 1.11
338702904 2025:322 1 97.5% 94.8% 99.7% 9.89 ± 0.02 9.94 ± 0.04 0.06 2.90 0.78
338704000 2025:322 1 100.0% 100.0% 100.0% 9.56 ± 0.02 9.53 ± 0.04 -0.03 -1.62 1.31
338705088 2025:322 1 99.9% 99.6% 100.0% 9.50 ± 0.02 9.51 ± 0.05 0.01 0.55 1.18
338705488 2025:322 1 100.0% 100.0% 100.0% 8.94 ± 0.02 9.03 ± 0.04 0.09 4.56 1.10
377357600 2025:321 1 100.0% 100.0% 100.0% 8.12 ± 0.12 7.90 ± 0.03 -0.22 -1.81 4.26
377359520 2025:321 1 100.0% 100.0% 100.0% 8.65 ± 0.02 8.71 ± 0.03 0.05 2.66 1.63
502669408 2025:326 3 99.0% 97.0% 99.7% 9.88 ± 0.02 9.97 ± 0.05 0.09 4.38 0.65
502669584 2025:326 3 100.0% 100.0% 100.0% 5.73 ± 0.02 5.75 ± 0.03 0.02 0.86 1.70
505813056 2025:324 2 99.4% 96.8% 99.7% 9.53 ± 0.02 9.50 ± 0.06 -0.04 -1.86 0.60
552343648 2025:325 2 100.0% 100.0% 100.0% 8.06 ± 0.02 8.11 ± 0.03 0.05 2.72 2.19
552345184 2025:325 2 100.0% 99.8% 100.0% 9.10 ± 0.02 9.17 ± 0.04 0.07 3.30 0.52
552345696 2025:325 2 99.9% 99.9% 100.0% 8.86 ± 0.02 8.90 ± 0.03 0.04 2.04 1.05
552871688 2025:325 2 99.9% 99.9% 100.0% 7.52 ± 0.02 7.56 ± 0.03 0.04 2.06 1.73
552872064 2025:325 2 99.8% 99.8% 100.0% 8.89 ± 0.13 8.94 ± 0.04 0.05 0.39 3.19
723652400 2025:319 1 100.0% 100.0% 100.0% 6.00 ± 0.02 6.02 ± 0.03 0.03 1.29 1.63
766783312 2025:323 1 99.9% 99.8% 100.0% 9.92 ± 0.02 10.06 ± 0.11 0.14 6.84 0.60
766784472 2025:323 1 99.9% 99.9% 100.0% 9.38 ± 0.02 9.39 ± 0.04 0.02 0.80 0.55
766785280 2025:323 1 99.9% 99.9% 100.0% 8.92 ± 0.02 9.00 ± 0.05 0.08 3.76 0.89
904934128 2025:325 1 100.0% 100.0% 100.0% 7.50 ± 0.05 7.46 ± 0.03 -0.04 -0.76 3.45
931801392 2025:320 1 100.0% 100.0% 100.0% 7.77 ± 0.02 7.82 ± 0.03 0.04 2.25 1.49
931923264 2025:320 1 100.0% 100.0% 100.0% 7.64 ± 0.03 7.70 ± 0.03 0.06 1.99 0.84
931925080 2025:320 1 100.0% 100.0% 100.0% 8.05 ± 0.02 8.06 ± 0.03 0.00 0.21 -0.07
931934152 2025:320 1 100.0% 100.0% 100.0% 7.42 ± 0.02 7.46 ± 0.03 0.05 2.28 0.71
931934600 2025:320 1 99.6% 99.6% 100.0% 8.81 ± 0.02 8.89 ± 0.04 0.08 4.07 1.18
931940632 2025:320 1 100.0% 100.0% 100.0% 8.82 ± 0.02 8.93 ± 0.03 0.11 5.70 2.16
975177880 2025:325 1 99.1% 98.3% 99.7% 8.82 ± 0.04 8.82 ± 0.04 -0.00 -0.12 3.70
1098781264 2025:320 1 100.0% 100.0% 100.0% 8.47 ± 0.02 8.50 ± 0.03 0.03 1.45 1.65
1098783912 2025:320 1 100.0% 100.0% 100.0% 6.74 ± 0.02 6.74 ± 0.03 0.01 0.36 2.68
1098783976 2025:320 1 100.0% 100.0% 100.0% 8.46 ± 0.02 8.52 ± 0.03 0.06 3.24 0.43
1099313864 2025:320 1 99.9% 99.9% 100.0% 8.21 ± 0.02 8.26 ± 0.03 0.06 2.91 0.64
1107297384 2025:323 1 100.0% 99.9% 100.0% 9.13 ± 0.02 9.16 ± 0.03 0.03 1.57 1.38
1190270608 2025:322 2 99.9% 99.9% 100.0% 8.04 ± 0.05 8.08 ± 0.03 0.04 0.77 3.06
1190398024 2025:322 2 99.8% 99.7% 100.0% 8.66 ± 0.02 8.70 ± 0.03 0.04 1.97 1.37
1217793984 2025:322 2 99.8% 99.8% 100.0% 8.45 ± 0.04 8.42 ± 0.03 -0.03 -0.71 3.78
1217923440 2025:322 2 99.7% 95.6% 100.0% 9.65 ± 0.02 9.67 ± 0.04 0.02 0.81 1.79
1217924584 2025:322 2 99.9% 98.7% 100.0% 9.30 ± 0.02 9.34 ± 0.03 0.03 1.63 1.12

Updated Stars

AGASC ID Last Obs nobs nbad nfail fok fmag est ok 3 f5 arcsec magcatalog magobs δmag cat δmagmag δmag δσ color
4719696 2025:324 7 97.7% 97.7% 100.0% 8.54 ± 0.02 8.59 ± 0.03 0.05 2.61 0.01 -0.00 0.73
6166048 2025:320 6 100.0% 100.0% 100.0% 8.05 ± 0.07 8.04 ± 0.07 -0.01 -0.09 0.04 -0.01 3.71
32387968 2025:321 38 96.5% 96.5% 97.5% 9.21 ± 0.02 9.21 ± 0.04 0.01 0.34 -0.01 -0.00 1.22
85197704 2025:322 4 99.7% 99.6% 100.0% 7.80 ± 0.02 7.83 ± 0.04 0.03 1.37 0.04 -0.00 1.89
85203176 2025:322 5 99.0% 98.9% 100.0% 8.77 ± 0.02 8.81 ± 0.04 0.03 1.72 0.02 -0.00 0.82
85208176 2025:322 5 99.0% 98.9% 100.0% 9.07 ± 0.02 9.08 ± 0.04 0.01 0.57 0.05 0.00 1.70
85208560 2025:322 5 100.0% 100.0% 100.0% 6.20 ± 0.02 6.20 ± 0.03 0.00 0.09 0.03 0.00 -0.08
85725216 2025:320 6 100.0% 100.0% 100.0% 8.81 ± 0.04 7.14 ± 0.47 -1.67 -41.73 0.02 -0.01 0.90
86118464 2025:322 4 98.7% 98.3% 100.0% 9.32 ± 0.02 9.28 ± 0.05 -0.04 -1.78 0.05 0.01 0.52
86120624 2025:322 5 99.0% 99.0% 100.0% 8.08 ± 0.02 8.11 ± 0.03 0.03 1.57 0.02 0.00 0.27
104597048 2025:320 2 99.9% 99.9% 100.0% 7.22 ± 0.02 7.23 ± 0.03 0.01 0.49 0.03 0.00 1.09
104600464 2025:320 2 99.7% 99.6% 100.0% 8.59 ± 0.04 8.66 ± 0.03 0.06 1.62 0.06 0.00 3.52
104604024 2025:320 3 100.0% 100.0% 100.0% 6.53 ± 0.02 6.53 ± 0.05 0.00 0.07 0.02 0.01 -0.14
104605080 2025:320 4 99.6% 99.6% 100.0% 8.24 ± 0.02 8.27 ± 0.04 0.02 1.25 0.02 0.01 1.59
110364040 2025:326 10 99.9% 99.9% 100.0% 8.10 ± 0.02 8.14 ± 0.04 0.04 1.77 0.02 0.01 0.42
110632896 2025:326 2 99.9% 99.9% 100.0% 8.16 ± 0.02 8.20 ± 0.03 0.04 1.88 0.04 0.00 0.55
110635768 2025:326 2 99.9% 97.9% 100.0% 9.01 ± 0.02 9.08 ± 0.04 0.08 3.86 0.06 0.01 0.47
110761064 2025:326 4 100.0% 100.0% 100.0% 7.92 ± 0.02 7.96 ± 0.04 0.04 2.02 0.05 0.01 1.85
114432008 2025:322 8 1 99.9% 99.5% 100.0% 9.17 ± 0.02 9.23 ± 0.05 0.05 2.70 -0.00 -0.01 0.24
114820048 2025:322 6 99.3% 99.2% 100.0% 8.55 ± 0.02 8.59 ± 0.03 0.04 2.01 0.02 0.00 1.20
114822368 2025:322 5 99.6% 99.6% 100.0% 8.49 ± 0.02 8.52 ± 0.03 0.03 1.46 0.01 -0.00 0.72
114823888 2025:322 3 100.0% 100.0% 100.0% 8.85 ± 0.02 8.88 ± 0.04 0.03 1.55 0.05 0.01 0.77
160565016 2025:325 2 96.0% 95.1% 99.9% 9.40 ± 0.02 9.42 ± 0.05 0.02 1.07 0.06 0.01 1.42
160566336 2025:325 3 99.7% 99.7% 100.0% 8.09 ± 0.02 8.12 ± 0.03 0.03 1.35 0.03 0.00 0.06
161484992 2025:325 5 99.8% 99.8% 100.0% 8.52 ± 0.02 8.55 ± 0.03 0.03 1.70 0.01 -0.00 0.74
162269096 2025:320 3 96.5% 95.1% 99.8% 9.31 ± 0.02 9.31 ± 0.03 -0.00 -0.10 0.06 -0.00 2.12
162274568 2025:320 2 99.5% 99.4% 99.9% 9.32 ± 0.02 9.29 ± 0.05 -0.04 -1.78 0.08 0.01 1.53
162794432 2025:320 5 99.6% 99.5% 100.0% 8.52 ± 0.02 8.53 ± 0.03 0.00 0.11 0.01 -0.00 0.16
163449944 2025:325 4 99.5% 99.5% 100.0% 8.07 ± 0.05 8.06 ± 0.04 -0.01 -0.21 0.06 0.01 2.99
164759408 2025:325 2 99.6% 99.6% 100.0% 8.73 ± 0.02 8.76 ± 0.03 0.03 1.70 0.03 0.00 1.75
164762000 2025:325 2 99.2% 99.2% 100.0% 8.60 ± 0.02 8.64 ± 0.03 0.04 2.21 0.01 -0.00 0.68
164763464 2025:325 4 99.1% 99.1% 100.0% 8.95 ± 0.02 8.97 ± 0.03 0.02 0.94 0.01 -0.00 0.76
235807024 2025:325 7 99.6% 99.6% 100.0% 8.14 ± 0.02 8.17 ± 0.04 0.03 1.43 0.01 0.00 0.48
235807784 2025:325 2 99.9% 96.6% 100.0% 9.15 ± 0.02 9.20 ± 0.04 0.05 2.54 0.02 0.00 0.55
236192520 2025:325 3 97.2% 97.1% 100.0% 8.89 ± 0.02 8.92 ± 0.03 0.02 1.23 -0.03 -0.03 1.98
236192648 2025:325 4 100.0% 100.0% 100.0% 7.30 ± 0.02 7.30 ± 0.05 -0.00 -0.03 0.01 0.00 3.00
236723040 2025:325 2 99.8% 99.8% 100.0% 8.26 ± 0.02 8.31 ± 0.04 0.05 2.27 0.06 0.01 2.17
236723088 2025:325 2 97.3% 97.1% 100.0% 9.29 ± 0.02 9.30 ± 0.04 0.02 0.77 -0.03 0.01 1.77
236725464 2025:325 2 99.2% 99.0% 100.0% 8.52 ± 0.02 8.58 ± 0.03 0.05 2.67 -0.01 0.00 1.90
236726416 2025:325 3 99.0% 98.9% 100.0% 8.65 ± 0.02 8.68 ± 0.03 0.03 1.59 -0.02 -0.00 0.40
236728312 2025:325 2 99.7% 99.5% 100.0% 9.17 ± 0.02 9.21 ± 0.04 0.04 2.04 -0.02 -0.00 1.39
236729240 2025:325 2 99.4% 99.1% 100.0% 8.69 ± 0.02 8.71 ± 0.03 0.02 1.03 -0.03 0.00 1.34
236855344 2025:322 2 99.8% 99.5% 100.0% 8.78 ± 0.02 8.80 ± 0.03 0.02 1.25 0.02 0.00 0.62
236856240 2025:322 2 100.0% 99.9% 100.0% 9.04 ± 0.02 9.06 ± 0.03 0.02 0.99 -0.03 -0.00 0.34
236861016 2025:322 2 100.0% 100.0% 100.0% 8.13 ± 0.02 8.15 ± 0.03 0.03 1.35 0.03 0.00 1.26
236861536 2025:322 2 99.6% 99.6% 100.0% 8.63 ± 0.02 8.68 ± 0.04 0.05 2.62 0.08 0.01 1.83
237637696 2025:323 3 99.9% 99.9% 100.0% 7.92 ± 0.02 7.94 ± 0.03 0.02 0.89 0.02 0.00 2.73
237638600 2025:323 3 99.9% 99.9% 100.0% 7.61 ± 0.02 7.66 ± 0.04 0.05 2.38 0.02 0.01 0.04
261490112 2025:326 4 99.6% 99.4% 99.9% 9.78 ± 0.02 9.74 ± 0.04 -0.04 -1.92 0.02 0.00 1.27
261508488 2025:326 7 99.9% 99.8% 100.0% 9.46 ± 0.02 9.47 ± 0.03 0.01 0.46 -0.02 -0.00 0.64
261508808 2025:326 3 99.3% 97.9% 99.8% 9.79 ± 0.02 9.78 ± 0.05 -0.01 -0.48 -0.04 0.01 1.05
377362816 2025:321 3 99.9% 99.9% 100.0% 8.16 ± 0.02 8.20 ± 0.03 0.05 2.28 0.02 -0.00 1.88
377366680 2025:321 3 99.2% 99.2% 100.0% 8.30 ± 0.02 8.33 ± 0.03 0.03 1.74 0.02 0.00 0.79
377895864 2025:321 3 99.6% 99.6% 100.0% 9.20 ± 0.02 9.23 ± 0.04 0.04 1.91 0.07 0.00 1.84
502662232 2025:326 7 99.9% 99.9% 100.0% 7.95 ± 0.02 7.97 ± 0.03 0.02 1.02 0.02 0.00 0.55
502662848 2025:326 4 97.5% 91.4% 99.2% 10.04 ± 0.02 9.98 ± 0.04 -0.06 -3.09 0.02 0.01 1.06
549736080 2025:323 7 100.0% 100.0% 100.0% 6.22 ± 0.16 6.00 ± 0.17 -0.22 -1.35 0.07 0.01 4.75
552355320 2025:325 3 99.3% 99.3% 100.0% 9.69 ± 0.02 9.04 ± 0.04 -0.66 -32.84 -0.01 0.00 0.67
552866776 2025:325 3 99.8% 99.8% 100.0% 8.30 ± 0.02 8.35 ± 0.03 0.04 2.20 0.02 0.00 0.31
615907472 2025:320 5 99.9% 99.9% 100.0% 8.36 ± 0.02 8.41 ± 0.04 0.05 2.57 0.02 0.00 1.17
723259320 2025:319 2 99.8% 98.2% 100.0% 9.17 ± 0.02 9.19 ± 0.04 0.02 0.91 0.01 0.01 0.01
723260088 2025:319 2 99.8% 99.5% 100.0% 9.12 ± 0.02 9.07 ± 0.03 -0.05 -2.65 0.03 0.00 0.15
723653904 2025:319 3 99.6% 99.6% 100.0% 8.67 ± 0.02 8.71 ± 0.04 0.04 1.80 0.01 0.00 0.60
841744784 2025:323 2 100.0% 100.0% 100.0% 7.86 ± 0.02 7.88 ± 0.04 0.02 0.91 0.02 0.01 1.75
842145496 2025:323 3 98.0% 95.8% 100.0% 10.12 ± 0.02 10.06 ± 0.05 -0.07 -3.26 -0.06 -0.00 0.71
904929744 2025:325 2 98.0% 96.5% 100.0% 9.15 ± 0.02 9.17 ± 0.04 0.02 1.18 0.06 0.01 2.26
904934376 2025:325 2 99.7% 99.7% 100.0% 8.27 ± 0.02 8.29 ± 0.03 0.02 0.81 0.04 0.00 1.59
975179664 2025:325 3 98.7% 95.4% 99.8% 9.62 ± 0.02 9.53 ± 0.04 -0.10 -4.87 0.02 0.00 0.77
975181280 2025:325 3 97.9% 97.9% 100.0% 9.47 ± 0.02 9.48 ± 0.04 0.01 0.46 -0.03 0.01 0.84
1098783024 2025:320 3 99.8% 99.8% 100.0% 8.29 ± 0.07 8.30 ± 0.03 0.01 0.17 0.03 -0.00 2.55
1107297072 2025:323 2 99.9% 99.9% 100.0% 8.84 ± 0.02 8.87 ± 0.04 0.03 1.66 -0.04 0.01 1.12
1107297448 2025:323 2 99.9% 99.9% 100.0% 8.48 ± 0.02 8.54 ± 0.03 0.06 3.14 0.01 0.00 1.30
1174162560 2025:326 16 100.0% 100.0% 100.0% 5.89 ± 0.07 5.78 ± 0.07 -0.11 -1.57 -0.02 0.02 2.88
1217790288 2025:322 5 98.9% 98.0% 100.0% 9.51 ± 0.02 9.50 ± 0.04 -0.01 -0.56 0.02 0.00 1.25
1217791544 2025:322 5 99.8% 99.7% 100.0% 8.45 ± 0.02 8.47 ± 0.04 0.02 0.84 0.03 0.01 1.16

Magnitude not Updated

AGASC ID Last Obs nobs nbad nfail fok fmag est ok 3 f5 arcsec magcatalog magobs δmag cat δmagmag δmag δσ color
4591168 2025:324 10 100.0% 100.0% 100.0% 7.87 ± 0.02 7.93 ± 0.03 0.05 2.65 0.00 0.00 1.48
4591520 2025:324 9 100.0% 100.0% 100.0% 8.73 ± 0.02 8.81 ± 0.04 0.08 3.88 0.00 0.00 1.21
4592632 2025:324 11 99.8% 99.8% 100.0% 8.21 ± 0.02 8.26 ± 0.03 0.04 2.09 0.00 0.00 1.18
4718696 2025:324 12 100.0% 100.0% 100.0% 7.55 ± 0.02 7.59 ± 0.04 0.04 1.93 0.00 0.00 1.20
6160944 2025:320 20 99.9% 99.9% 100.0% 8.37 ± 0.02 8.39 ± 0.03 0.01 0.65 0.00 0.00 1.81
6167240 2025:320 5 100.0% 100.0% 100.0% 6.47 ± 0.02 6.48 ± 0.03 0.01 0.69 0.00 0.00 1.26
31075128 2025:321 79 99.3% 99.3% 100.0% 9.32 ± 0.02 9.34 ± 0.04 0.02 0.77 0.00 0.00 1.15
31075368 2025:321 13 99.9% 99.8% 100.0% 9.14 ± 0.02 9.18 ± 0.04 0.04 1.99 0.00 0.00 0.79
31463496 2025:321 37 99.1% 99.1% 100.0% 9.47 ± 0.02 9.46 ± 0.04 -0.01 -0.36 0.00 0.00 0.10
31983336 2025:321 109 99.0% 99.0% 99.2% 8.58 ± 0.02 8.59 ± 0.03 0.02 0.83 0.00 0.00 1.09
86114760 2025:322 6 97.1% 96.7% 100.0% 9.40 ± 0.02 9.39 ± 0.04 -0.01 -0.64 0.00 0.00 1.49
104606088 2025:320 4 99.7% 99.7% 100.0% 8.16 ± 0.02 8.17 ± 0.03 0.02 0.77 0.00 0.00 1.30
110763552 2025:326 3 100.0% 99.7% 100.0% 9.24 ± 0.02 9.27 ± 0.04 0.04 1.82 0.00 0.00 0.60
114824808 2025:322 5 99.4% 99.3% 100.0% 8.95 ± 0.02 8.97 ± 0.03 0.01 0.73 0.00 0.00 1.27
160565712 2025:325 5 100.0% 100.0% 100.0% 6.83 ± 0.02 6.87 ± 0.03 0.04 2.20 0.00 0.00 1.80
160566088 2025:320 6 99.8% 98.3% 100.0% 9.27 ± 0.02 9.30 ± 0.04 0.03 1.63 0.00 0.00 2.01
160566832 2025:320 5 100.0% 100.0% 100.0% 7.92 ± 0.02 7.97 ± 0.04 0.04 2.23 0.00 0.00 1.79
160566952 2025:320 4 100.0% 99.4% 100.0% 8.86 ± 0.02 8.89 ± 0.03 0.02 1.12 0.00 0.00 1.43
160577096 2025:320 6 99.3% 99.2% 100.0% 8.65 ± 0.02 8.70 ± 0.04 0.06 2.80 0.00 0.00 0.68
160577536 2025:320 6 99.9% 99.5% 99.9% 9.01 ± 0.02 9.05 ± 0.04 0.03 1.72 0.00 0.00 0.96
160578912 2025:320 4 100.0% 100.0% 100.0% 8.11 ± 0.02 8.15 ± 0.03 0.04 1.88 0.00 0.00 0.48
161482912 2025:325 4 99.2% 99.1% 99.9% 9.25 ± 0.02 8.85 ± 0.04 -0.40 -19.86 0.00 0.00 0.85
161484496 2025:325 5 99.5% 99.5% 100.0% 8.05 ± 0.02 8.08 ± 0.03 0.03 1.42 0.00 0.00 2.03
162009088 2025:325 6 99.8% 99.8% 100.0% 8.64 ± 0.02 8.68 ± 0.04 0.04 2.02 0.00 0.00 0.63
162402984 2025:320 4 98.8% 98.6% 100.0% 8.49 ± 0.02 8.51 ± 0.04 0.02 1.08 0.00 0.00 1.30
162403640 2025:320 4 97.6% 97.1% 100.0% 8.73 ± 0.02 8.75 ± 0.04 0.02 1.02 0.00 0.00 0.44
162798656 2025:320 5 97.1% 97.0% 100.0% 9.31 ± 0.02 9.33 ± 0.04 0.01 0.56 0.00 0.00 0.60
162798792 2025:320 5 99.9% 99.9% 100.0% 6.53 ± 0.04 6.55 ± 0.03 0.02 0.41 0.00 0.00 2.34
162799224 2025:320 5 99.1% 98.3% 100.0% 9.29 ± 0.02 9.28 ± 0.05 -0.01 -0.35 0.00 0.00 0.82
164234112 2025:325 2 100.0% 100.0% 100.0% 7.40 ± 0.02 7.36 ± 0.03 -0.04 -1.81 0.00 0.00 2.95
164758320 2025:325 3 99.9% 99.9% 100.0% 8.60 ± 0.02 8.61 ± 0.03 0.01 0.72 0.00 0.00 1.37
235802312 2025:325 4 98.7% 98.7% 100.0% 8.97 ± 0.02 9.00 ± 0.05 0.03 1.45 0.00 0.00 1.82
235805808 2025:325 4 99.4% 99.4% 100.0% 8.52 ± 0.02 8.55 ± 0.04 0.03 1.55 0.00 0.00 0.81
235807152 2025:325 4 99.9% 99.9% 100.0% 7.55 ± 0.02 7.57 ± 0.04 0.02 1.23 0.00 0.00 0.59
235944744 2025:325 4 98.7% 98.7% 100.0% 8.76 ± 0.02 8.79 ± 0.04 0.03 1.69 0.00 0.00 0.75
237639792 2025:323 6 99.8% 99.7% 100.0% 9.16 ± 0.02 9.17 ± 0.04 0.02 0.79 0.00 0.00 0.88
237639984 2025:323 5 100.0% 100.0% 100.0% 7.17 ± 0.02 7.19 ± 0.03 0.02 0.91 0.00 0.00 1.22
237640616 2025:323 4 100.0% 99.5% 100.0% 8.92 ± 0.02 8.93 ± 0.03 0.01 0.71 0.00 0.00 1.17
261247656 2025:326 6 99.3% 99.1% 100.0% 8.78 ± 0.02 8.85 ± 0.04 0.08 3.79 0.00 0.00 1.03
261494480 2025:326 6 100.0% 100.0% 100.0% 6.62 ± 0.02 6.61 ± 0.03 -0.01 -0.50 0.00 0.00 1.36
373817952 2025:326 110 99.5% 99.5% 100.0% 8.73 ± 0.02 8.74 ± 0.04 0.01 0.67 0.00 0.00 1.53
374357808 2025:326 81 99.7% 99.7% 100.0% 8.66 ± 0.02 8.67 ± 0.04 0.01 0.64 0.00 0.00 1.25
375534552 2025:326 68 99.7% 99.7% 100.0% 8.18 ± 0.02 8.20 ± 0.04 0.02 1.06 0.00 0.00 0.17
376057824 2025:326 102 99.7% 99.7% 100.0% 8.32 ± 0.02 8.34 ± 0.03 0.02 1.20 0.00 0.00 0.54
376070040 2025:326 97 99.7% 99.7% 100.0% 8.40 ± 0.02 8.41 ± 0.04 0.01 0.69 0.00 0.00 0.36
502278104 2025:326 4 100.0% 100.0% 100.0% 5.46 ± 0.02 5.48 ± 0.03 0.02 0.81 0.00 0.00 1.19
502662792 2025:326 6 99.9% 99.8% 100.0% 8.95 ± 0.02 8.97 ± 0.03 0.02 1.21 0.00 0.00 0.75
502669496 2025:326 4 95.3% 94.3% 99.9% 9.90 ± 0.02 9.85 ± 0.04 -0.05 -2.44 0.00 0.00 0.98
502669512 2025:326 6 99.8% 99.8% 100.0% 8.39 ± 0.02 8.40 ± 0.03 0.01 0.61 0.00 0.00 1.96
505817760 2025:324 6 99.4% 99.4% 100.0% 8.22 ± 0.02 8.24 ± 0.03 0.02 1.19 0.00 0.00 1.33
505938840 2025:324 6 98.7% 98.2% 100.0% 9.05 ± 0.02 9.08 ± 0.04 0.03 1.48 0.00 0.00 0.56
505943056 2025:324 3 98.7% 97.6% 99.9% 9.25 ± 0.02 9.26 ± 0.04 0.01 0.54 0.00 0.00 1.10
506333184 2025:324 5 98.2% 98.2% 100.0% 8.75 ± 0.02 8.79 ± 0.04 0.04 1.96 0.00 0.00 0.45
506333496 2025:324 3 99.4% 98.8% 100.0% 8.86 ± 0.02 8.89 ± 0.04 0.03 1.45 0.00 0.00 0.63
550769792 2025:323 6 99.9% 99.9% 100.0% 8.05 ± 0.02 8.08 ± 0.04 0.04 1.84 0.00 0.00 0.93
550769896 2025:323 5 99.9% 99.9% 100.0% 8.61 ± 0.02 8.66 ± 0.04 0.05 2.45 0.00 0.00 1.27
550769920 2025:323 5 100.0% 100.0% 100.0% 6.47 ± 0.02 6.51 ± 0.03 0.04 1.92 0.00 0.00 1.81
551288960 2025:323 10 100.0% 100.0% 100.0% 7.57 ± 0.02 7.60 ± 0.04 0.03 1.62 0.00 0.00 0.52
551298432 2025:323 8 99.9% 99.7% 100.0% 8.46 ± 0.02 8.50 ± 0.04 0.04 1.89 0.00 0.00 1.36
552864872 2025:325 3 99.9% 99.9% 100.0% 8.77 ± 0.02 8.81 ± 0.03 0.05 2.40 0.00 0.00 1.30
615907528 2025:320 27 100.0% 99.9% 100.0% 7.73 ± 0.02 7.75 ± 0.03 0.02 0.86 0.00 0.00 1.52
723652480 2025:319 4 99.8% 99.7% 100.0% 8.55 ± 0.02 8.58 ± 0.04 0.03 1.59 0.00 0.00 0.91
723654152 2025:319 4 99.9% 99.9% 100.0% 7.59 ± 0.02 7.63 ± 0.03 0.03 1.65 0.00 0.00 0.59
723659440 2025:319 2 100.0% 100.0% 100.0% 5.53 ± 0.02 5.53 ± 0.03 0.01 0.28 0.00 0.00 0.93
766783464 2025:323 22 99.5% 99.5% 100.0% 9.20 ± 0.02 9.21 ± 0.04 0.02 0.89 0.00 0.00 1.74
841759464 2025:323 10 99.6% 99.6% 100.0% 9.10 ± 0.02 9.11 ± 0.04 0.01 0.58 0.00 0.00 0.63
841759512 2025:323 10 99.7% 99.6% 100.0% 8.73 ± 0.02 8.75 ± 0.04 0.02 0.88 0.00 0.00 1.31
841760120 2025:323 5 99.2% 99.0% 100.0% 8.43 ± 0.02 8.46 ± 0.04 0.03 1.63 0.00 0.00 0.64
841761656 2025:323 11 100.0% 100.0% 100.0% 5.94 ± 0.02 5.95 ± 0.03 0.01 0.43 0.00 0.00 1.22
842141944 2025:323 6 96.1% 96.0% 100.0% 9.34 ± 0.02 9.31 ± 0.04 -0.02 -1.16 0.00 0.00 1.30
