Previous Index Next

AGASC ID 1093437800

agasc_id 1093437800
gaia_id 5952133908428931072
d2d 0.84
d_mag 1.05
p_value 0.0038
p_relative 1.000
pos_catid 6
pm_ra -0.896
pm_dec -4.434

AGASC entry

agasc_id ra dec mag mag_aca mag_aca_obs pm_ra pm_dec tycho_id gsc2.3
1093437800 263.47534 -45.64265 10.61 10.03 -- -9999 -9999 -- S8PB000842

Match Candidates

agasc_id gaia_id baseline mag_1p7 mag_pred d_mag d2d p_match p_value p_relative pm_ra pm_dec mag_aca mag_aca_pred
1093437800 5952133908428931072 True 10.61 11.66 1.05 0.84 0.0006 0.0038 1.000 -0.896 -4.434 10.03 11.07
1093437800 5952133908428932352 False 10.61 17.95 7.34 1.57 0.0000 0.0000 0.000 -3.430 -7.695 10.03 16.55
1093437800 5952133904106071936 False 10.61 13.91 3.29 2.93 0.0000 0.0000 0.000 -4.891 4.926 10.03 13.33
1093437800 5952133908428930176 False 10.61 16.95 6.34 4.28 0.0000 0.0000 0.000 -4.102 -4.449 10.03 16.36
1093437800 5952133942789857152 False 10.61 20.91 10.30 4.72 0.0000 0.0000 0.000 -- -- 10.03 19.14
1093437800 5952133908428936576 False 10.61 15.36 4.75 7.32 0.0000 0.0000 0.000 -0.494 -5.520 10.03 14.38
1093437800 5952133908390388352 False 10.61 20.11 9.50 7.27 0.0000 0.0000 0.000 1.352 -3.605 10.03 18.52
1093437800 5952133942745019392 False 10.61 18.58 7.98 8.48 0.0000 0.0000 0.000 -3.086 -5.152 10.03 17.41
1093437800 5952133942752646912 False 10.61 20.64 10.03 8.99 0.0000 0.0000 0.000 -- -- 10.03 18.91
1093437800 5952133908429955840 False 10.61 20.64 10.04 9.02 0.0000 0.0000 0.000 -- -- 10.03 19.05
1093437800 5952133908385254272 False 10.61 19.34 8.73 9.52 0.0000 0.0000 0.000 -1.882 -6.383 10.03 17.78
1093437800 5952133942745019136 False 10.61 20.50 9.89 9.90 0.0000 0.0000 0.000 -0.556 -3.010 10.03 18.78
1093437800 5952133908385270656 False 10.61 18.58 7.96 10.12 0.0000 0.0000 0.000 -3.855 -1.196 10.03 17.25
1093437800 5952133904106081408 False 10.61 17.80 7.19 10.21 0.0000 0.0000 0.000 -2.613 -4.922 10.03 16.84
1093437800 5952133942744999296 False 10.61 18.66 8.04 10.55 0.0000 0.0000 0.000 -0.132 -2.262 10.03 17.03
1093437800 5952133942745019264 False 10.61 19.38 8.77 10.59 0.0000 0.0000 0.000 -1.662 -3.252 10.03 18.06
1093437800 5952133908385283968 False 10.61 18.80 8.20 10.91 0.0000 0.0000 0.000 -4.871 -6.992 10.03 17.64
1093437800 5952133942745032192 False 10.61 19.20 8.59 11.24 0.0000 0.0000 0.000 -2.186 -7.680 10.03 18.00
1093437800 5952133908385246592 False 10.61 18.64 8.03 11.28 0.0000 0.0000 0.000 -1.892 -5.441 10.03 17.62
1093437800 5952133908385296256 False 10.61 18.44 7.82 11.51 0.0000 0.0000 0.000 0.214 -4.410 10.03 17.22
1093437800 5952133942745016192 False 10.61 19.91 9.30 11.80 0.0000 0.0000 0.000 -3.004 -3.535 10.03 18.44
1093437800 5952133908385288704 False 10.61 18.70 8.09 11.94 0.0000 0.0000 0.000 -0.011 -3.951 10.03 17.41
1093437800 5952133942789555456 False 10.61 19.94 9.34 12.15 0.0000 0.0000 0.000 -- -- 10.03 19.05
1093437800 5952133908385246464 False 10.61 20.30 9.69 12.32 0.0000 0.0000 0.000 -5.988 -8.516 10.03 18.59
1093437800 5952133942804412544 False 10.61 20.86 10.26 12.40 0.0000 0.0000 0.000 -- -- 10.03 19.11
1093437800 5952217162070320384 False 10.61 11.11 0.50 576.00 0.0000 0.0000 0.000 -16.875 -305.250 10.03 10.87
1093437800 5952133908385256448 False 10.61 17.66 7.05 13.11 0.0000 0.0000 0.000 -1.199 -5.562 10.03 16.48
1093437800 5952133908390391552 False 10.61 20.64 10.02 13.15 0.0000 0.0000 0.000 -- -- 10.03 18.92
1093437800 5952133908428922752 False 10.61 15.70 5.08 14.10 0.0000 0.0000 0.000 -4.836 -2.787 10.03 14.67
1093437800 5952133908385246720 False 10.61 19.77 9.16 13.52 0.0000 0.0000 0.000 -0.305 -1.229 10.03 18.16
1093437800 5952218948725735040 False 10.61 17.62 7.02 812.50 0.0000 0.0000 0.000 -102.438 -342.750 10.03 16.28
1093437800 5952133942790157440 False 10.61 20.95 10.35 13.95 0.0000 0.0000 0.000 -- -- 10.03 19.19
1093437800 5952133908430246144 False 10.61 20.97 10.36 14.64 0.0000 0.0000 0.000 -- -- 10.03 19.20

AGASC Neighborhood (within 20 arcsec)

agasc_id ra dec d2d mag mag_aca mag_aca_obs pm_ra pm_dec pos_catid pm_catid mag_catid
1093437800 263.47534 -45.64265 0.00 10.61 10.03 -- -9999 -9999 6 0 1