Previous Index Next

AGASC ID 1178086432

AGASC 1178086432 epoch in AGASC: 2000.0, epoch in summary: 1991.61

agasc_id 1178086432
gaia_id 6056611663610657024
d2d 0.15
d_mag -0.18
p_value 0.5764
p_relative 1.000
pos_catid 5
pm_ra 4.066
pm_dec -2.516

AGASC entry

agasc_id ra dec mag mag_aca mag_aca_obs pm_ra pm_dec tycho_id gsc2.3
1178086432 190.71013396 -60.19537004 12.14 12.29 -- -9999 -23 8988-1412-1 S7L4000480

Match Candidates

agasc_id gaia_id baseline mag_1p7 mag_pred d_mag d2d p_match p_value p_relative pm_ra pm_dec mag_aca mag_aca_pred
1178086432 6056611663610657024 True 12.14 11.96 -0.18 0.15 1.4392 0.5764 1.000 4.066 -2.516 12.29 11.75
1178086432 6056611667947278336 False 12.14 19.36 7.22 4.70 0.0000 0.0000 0.000 -- -- 12.29 19.23
1178086432 6056611633587533952 False 12.14 19.11 6.97 5.57 0.0000 0.0000 0.000 -9.594 -1.206 12.29 19.08
1178086432 6056611633605792512 False 12.14 19.69 7.55 8.06 0.0000 0.0000 0.000 -7.414 -0.066 12.29 17.75
1178086432 6056611667947283072 False 12.14 20.67 8.53 8.80 0.0000 0.0000 0.000 -7.316 -0.133 12.29 18.38
1178086432 6056611633588188160 False 12.14 20.23 8.09 9.43 0.0000 0.0000 0.000 -2.018 6.449 12.29 18.95
1178086432 6056611599227800448 False 12.14 20.98 8.85 10.15 0.0000 0.0000 0.000 -5.211 -2.193 12.29 18.36
1178086432 6056611629253622784 False 12.14 16.89 4.75 10.98 0.0000 0.0000 0.000 -10.844 0.657 12.29 15.54
1178086432 6056611599227795200 False 12.14 19.86 7.72 10.96 0.0000 0.0000 0.000 -3.656 0.296 12.29 17.98
1178086432 6056611599227798016 False 12.14 20.41 8.27 10.96 0.0000 0.0000 0.000 -5.758 0.112 12.29 18.78
1178086432 6056611633587536128 False 12.14 20.61 8.47 11.66 0.0000 0.0000 0.000 -11.070 -2.719 12.29 18.70
1178086432 6056611633587530880 False 12.14 19.20 7.07 12.07 0.0000 0.0000 0.000 -6.469 0.873 12.29 17.47
1178086432 6056611667947281920 False 12.14 19.97 7.83 12.52 0.0000 0.0000 0.000 0.005 -0.600 12.29 18.09
1178086432 6056611594910535424 False 12.14 20.06 7.93 13.29 0.0000 0.0000 0.000 -3.592 -1.264 12.29 17.72
1178086432 6056611633605905536 False 12.14 16.91 4.78 14.83 0.0000 0.0000 0.000 -6.309 4.059 12.29 15.55
1178086432 6056611560532820864 False 12.14 18.69 6.55 15.27 0.0000 0.0000 0.000 -6.195 -0.888 12.29 17.00
1178086432 6056611663618804992 False 12.14 19.78 7.64 13.84 0.0000 0.0000 0.000 -5.859 -0.821 12.29 17.53
1178086432 6056611633605792000 False 12.14 19.61 7.47 14.77 0.0000 0.0000 0.000 -5.121 1.295 12.29 17.23

AGASC Neighborhood (within 20 arcsec)

agasc_id ra dec d2d mag mag_aca mag_aca_obs pm_ra pm_dec pos_catid pm_catid mag_catid
1178086432 190.71013396 -60.19537004 0.13 12.14 12.29 -- -9999 -23 5 5 5