UP TO MAIN
ACA Health Plots |
datestart | datestop |
2024:014:12:14:20.525 | 2024:015:04:01:06.029 |
|
obsid | | start | stop |
43792 | | 2024:014:12:14:18.298 | 2024:014:12:14:28.548 |
43791 | | 2024:014:12:14:30.598 | 2024:014:12:44:12.049 |
43790 | | 2024:014:12:44:14.099 | 2024:014:13:56:25.749 |
43789 | | 2024:014:13:56:27.799 | 2024:014:15:17:40.649 |
43788 | | 2024:014:15:17:42.699 | 2024:014:16:59:09.150 |
26611 | | 2024:014:16:59:11.200 | 2024:014:18:51:04.950 |
28197 | | 2024:014:18:51:07.000 | 2024:014:22:31:04.901 |
28266 | | 2024:014:22:31:06.951 | 2024:015:01:52:33.752 |
26838 | | 2024:015:01:52:35.802 | 2024:015:03:24:01.602 |
28063 | | 2024:015:03:24:03.652 | 2024:015:04:01:09.952 |
Plots of ACA housing temperature, CCD temperature, and DAC
control level.