obsid   target                  start time  int time        inst    ccd     grat    err/ksec    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1463	JUPITER             	1999:330:08008.244	22.4		ACIS-S	I5	NONE	5.04464
400		NGC_4321            	2000:15:57581.585		 1.4	ACIS-S	I5		NONE	1.429
386		NGC_1055            	2000:29:18091.979		 1.2	ACIS-S	I5		NONE	1.667
1513	A426                	2000:29:21272.075		25.2	ACIS-S	I5		NONE	5.635
1512	CAS_A,_CHIP_S2,     	2000:29:59642.487		 1.8	ACIS-S	S6		NONE	7.778
114		CAS_A               	2000:30:39420.468		50.6	ACIS-S	S1		NONE	8.597
837		NGC_5548            	2000:36:58243.998		83.0	ACIS-S	S6		HETG	3.602
398		NGC_4278            	2000:111:53814.488		 1.6	ACIS-S	I6		NONE	47.5
351		M87                 	2000:111:56322.150		 1.5	ACIS-S	S1		NONE	177.333
401		NGC_4374            	2000:111:59110.916		 1.7	ACIS-S	I6		NONE	44.706
679		XTE_J1550-564_(     	2000:161:43136.845		 6.5	ACIS-S	S6		HETG	1.846
1535	E0102-72            	2001:156:41176.882		 7.5	ACIS-I	I6		NONE	1.2
2275	GCS_24              	2001:201:53407.944		11.8	ACIS-I	I6		NONE	3.39
1890	HD_93497            	2001:267:31460.744		20.7	ACIS-S	S6		HETG	1.256
2010	PSR0628-28          	2001:308:61201.053		 2.2	ACIS-S	I6		NONE	1.364
593		1998_WT24           	2001:345:52485.456		10.9	ACIS-S	I6		NONE	1.56
2816	VELA_PWN            	2001:345:65083.986		19.3	ACIS-S	I6		NONE	1.14
2831	SNR_1987A           	2001:346:54784.342		50.1	ACIS-S	I5		NONE	3.733
2185	BRI_2212-1626       	2001:350:19454.242		 3.3	ACIS-S	I6		NONE	3.03
3113	903-573             	2002:185:46086.714		 5.7	ACIS-S	S1		NONE	1.053
3114	920-397             	2002:185:53008.404		 4.7	ACIS-S	S1		NONE	2.553
3121	1424-418            	2002:185:59527.284		 4.7	ACIS-S	S1		NONE	1.702
3001	WAS_61              	2002:190:85498.449		 2.6	ACIS-S	I4		NONE	1.154
2534	IM_PEG              	2002:227:53509.883		24.3	ACIS-S	S6		HETG	2.593
3031	BR_B0305-4957       	2002:265:39637.226		 3.8	ACIS-S	I6		NONE	1.053
3745	ETA_CARINAE         	2003:122:43125.415		98.3	ACIS-S	S4		HETG	2.269
3761	DOAR_21             	2003:125:16557.874		92.4	ACIS-S	S6		HETG	2.933
3957	SDSS_J001115+14     	2003:140:77781.797		 3.8	ACIS-S	I6		NONE	1.053
3555	1E0104+3153         	2003:218:14762.894		 5.7	ACIS-S	I6		NONE	3.333
3769	AM_HERCULIS         	2003:227:47928.679		94.6	ACIS-S	S6		HETG	3.393
4602	PSR_J0729-1448      	2003:319:30318.490		 4.2	ACIS-S	I6		NONE	1.19
4016	NGC4419             	2003:326:04205.330		 0.9	ACIS-S	I6		NONE	16.667
4909	ESO269-G012         	2004:6:69869.060			18.0	ACIS-S	I6		NONE	2.056
24461	SDSS_J1138+0314     	2021:82:45433.798		 0.3	ACIS-S	I5		NONE	16.667
29619	A1795               	2025:162:78276.409		59.0	ACIS-I	I2		NONE	20.797
