| One Week | Three Month | One Year | Five Year | Full Range | Min | Mean | Max |
|---|
Delta/Yr below is a slope of the linear fitting over the data of the period. Delta/Yr/Yr is a slope of the liner fitting over the devivative data of the period. Slope listed on a linked plot is the slope computed on the last few periods of the data to show the direction of the trend, and different from that of Delta/Yr.
| MSID | Mean | RMS | Delta/Yr | Delta/Yr/Yr | Unit | Description | Limit Violation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acpa5cv | -3.965e-16 | 999.000 | 5.24 +/- 0.00 | (7.84+/-0.65)e-13 | V | CPE A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| aflcaah | -6.159e-16 | 999.000 | 5.32 +/- 0.00 | -(1.52+/-0.07)e-12 | V | FLCA SOH_A | No Violation Check | |
| aioap5cv | -1.473e-06 | 5.293e-07 | 5.23 +/- 0.01 | -(1.96+/-14.13)e-5 | V | IOE A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| aspea5cv | -1.174e-15 | 4.960e-11 | 5.28 +/- 0.00 | -(4.55+/-1.52)e-14 | V | SPE-A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| c28vmona | -7.324e-05 | 1.944e-06 | 25.17 +/- 0.05 | -(7.60+/-6.01)e-4 | V | 28V MONITOR - A | No Violation Check | |
| ciua15v | on | 1.706e-15 | 999.000 | 15.38 +/- 0.00 | -(8.23+/-0.64)e-13 | V | +15V IU A | No Violation Check | off | -14.309 | 3.039 | 3.11 +/- 6.14 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| ciua5v | on | 6.308e-16 | 999.000 | 5.23 +/- 0.00 | -(1.23+/-0.06)e-12 | V | +5V IU A | No Violation Check | off | -4.195 | 0.891 | 1.63 +/- 1.80 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| cpa1pwr | on | 0.001 | 5.145e-04 | 3.49 +/- 9.52 | 0.01 +/- 0.04 | DBM | POWER AMP-1 OUTPUT POWER | No Violation Check | off | 0.002 | 4.448e-04 | 1.54 +/- 6.29 | -0.01 +/- 0.04 | No Violation Check |
| cpa1v | on | 1.070e-04 | 5.083e-05 | 0.34 +/- 0.94 | 0.00 +/- 0.00 | V | POWER AMP-1 SECONDARY | No Violation Check | off | 1.942e-04 | 4.434e-05 | 0.15 +/- 0.63 | -0.00 +/- 0.00 | No Violation Check |
| cpa2pwr | on | -0.003 | 7.115e-04 | 3.70 +/- 9.71 | -0.06 +/- 0.05 | DBM | POWER AMP-2 OUTPUT POWER | No Violation Check | off | -0.002 | 3.391e-04 | 1.55 +/- 6.39 | 0.04 +/- 0.03 | No Violation Check |
| cpa2v | on | -2.522e-04 | 6.912e-05 | 0.36 +/- 0.94 | -0.01 +/- 0.01 | V | POWER AMP-2 SECONDARY VOLTAGE | No Violation Check | off | -1.656e-04 | 3.389e-05 | 0.15 +/- 0.64 | 0.00 +/- 0.00 | No Violation Check |
| cpca15v | -2.406e-07 | 1.413e-07 | 15.34 +/- 0.00 | (2.71+/-12.06)e-6 | V | +15V RCTU_PC A | No Violation Check | |
| cpca5v | 1.386e-06 | 2.249e-07 | 5.23 +/- 0.01 | -(6.38+/-5.26)e-5 | V | +5V RCTU_PC A | No Violation Check | |
| crxav | 3.320e-06 | 2.067e-07 | 4.03 +/- 0.01 | (3.67+/-46.02)e-6 | V | RECEIVED SIGNAL STRENGTH RX-A | No Violation Check | |
| csita15v | -3.835e-06 | 8.593e-07 | 15.43 +/- 0.02 | (5.67+/-22.58)e-5 | V | +15V RCTU-SI TP-A | No Violation Check | |
| csita5v | -4.054e-16 | 999.000 | 5.24 +/- 0.00 | (7.84+/-0.64)e-13 | V | +5V RCTU-SI TP-A | No Violation Check | |
| cssr1cav | -1.152e-15 | 7.903e-11 | 4.96 +/- 0.00 | (4.93+/-0.50)e-13 | V | SSR-1 CONVERTER A VOLTAGE | No Violation Check | |
| ctsa15v | 2.616e-06 | 8.869e-07 | 15.19 +/- 0.02 | -(1.58+/-1.30)e-4 | V | +15V RCTU_TS A | No Violation Check | |
| ctsa5v | -4.054e-16 | 999.000 | 5.24 +/- 0.00 | (7.84+/-0.64)e-13 | V | +5V RCTU_TS A | No Violation Check | |
| ctua15v | -9.217e-07 | 7.303e-07 | 15.10 +/- 0.02 | -(2.47+/-9.00)e-5 | V | +15V CTU A | No Violation Check | |
| ctua5v | 1.323e-06 | 5.810e-07 | 5.23 +/- 0.01 | (1.08+/-0.67)e-4 | V | +5V CTU A | No Violation Check | |
| ctxapwr | on | 9.052e-04 | 4.635e-04 | 3.14 +/- 8.57 | 0.01 +/- 0.03 | DBM | TRANSMITTER A OUTPUT POWER | No Violation Check | off | 0.002 | 4.009e-04 | 1.39 +/- 5.67 | -0.02 +/- 0.03 | No Violation Check |
| ctxav | on | 8.743e-05 | 4.222e-05 | 0.49 +/- 0.78 | (2.33+/-29.00)e-4 | V | TRANSMITTER A SECONDARY VOLTAGE | No Violation Check | off | 1.507e-04 | 3.677e-05 | 0.32 +/- 0.52 | -0.00 +/- 0.00 | No Violation Check |
| cusoa28v | on | -4.399e-05 | 1.095e-06 | 24.60 +/- 0.03 | -(3.39+/-3.58)e-4 | V | +28V USO A | No Violation Check | off | -22.899 | 4.865 | 4.98 +/- 9.82 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| cxo5voba | 1.215e-15 | 999.000 | 5.08 +/- 0.00 | (1.75+/-0.08)e-12 | V | XO 5V OBC-A | No Violation Check | |
| eiacvav | 6.611e-16 | 999.000 | 5.29 +/- 0.00 | -(7.34+/-0.36)e-13 | V | EIA CONV A ANALOG TLM | No Violation Check | |
| epa15v | 4.619e-08 | 9.601e-08 | 15.35 +/- 0.00 | (3.79+/-8.70)e-6 | V | +15V RCTU_EP A | No Violation Check | |
| aflc10ai | -3.075e-05 | 8.103e-06 | -0.05 +/- 0.19 | (5.50+/-5.96)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 10 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc11ai | 2.123e-05 | 5.387e-06 | -0.06 +/- 0.13 | (3.90+/-8.40)e-5 | MAMP | FLCA DIODE 11 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc12ai | 5.597e-05 | 7.421e-06 | -0.06 +/- 0.18 | -(1.00+/-2.52)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 12 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc13ai | 4.976e-05 | 6.687e-06 | -0.05 +/- 0.16 | (2.04+/-2.66)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 13 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc14ai | 4.319e-05 | 6.407e-06 | -0.06 +/- 0.15 | (2.49+/-4.59)e-5 | MAMP | FLCA DIODE 14 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca1ai | 4.700e-05 | 2.037e-05 | 0.27 +/- 0.48 | -0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 1 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca2ai | -1.838e-04 | 2.299e-05 | 0.41 +/- 0.55 | -(7.17+/-69.25)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 2 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca3ai | 1.222e-05 | 1.698e-05 | 0.13 +/- 0.40 | -0.00 +/- 0.00 | MAMP | FLCA DIODE 3 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca4ai | -1.922e-04 | 2.272e-05 | 0.44 +/- 0.54 | 0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 4 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca5ai | 5.191e-05 | 2.098e-05 | 0.62 +/- 0.50 | 0.00 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 5 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca6ai | 2.002e-05 | 1.944e-05 | 0.22 +/- 0.46 | -(6.24+/-554.40)e-5 | MAMP | FLCA DIODE 6 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca7ai | -1.750e-05 | 1.271e-05 | -0.03 +/- 0.30 | (2.09+/-17.01)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 7 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca8ai | -4.202e-06 | 1.241e-05 | -0.03 +/- 0.29 | -(7.98+/-148.40)e-5 | MAMP | FLCA DIODE 8 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca9ai | -2.433e-05 | 1.172e-05 | -0.03 +/- 0.28 | -(9.64+/-159.20)e-5 | MAMP | FLCA DIODE 9 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aovapwr | -2.207e-06 | 2.216e-05 | 0.01 +/- 0.53 | (0.00+/-0.00)e0 | na | PRIME VDE PWR ENABLE STAT (MOM) | No Violation Check |
If you have any questions, please contact
swolk@cfa.harvard.edu.
Data Updated: Sep 28, 2026
Last Site Modification: Sep 30, 2021