| One Week | Three Month | One Year | Five Year | Full Range | Min | Mean | Max |
|---|
Delta/Yr below is a slope of the linear fitting over the data of the period. Delta/Yr/Yr is a slope of the liner fitting over the devivative data of the period. Slope listed on a linked plot is the slope computed on the last few periods of the data to show the direction of the trend, and different from that of Delta/Yr.
| MSID | Mean | RMS | Delta/Yr | Delta/Yr/Yr | Unit | Description | Limit Violation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acpa5cv | 0.002 | 1.295e-04 | 5.23 +/- 0.11 | -(2.25+/-23.33)e-5 | V | CPE A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| aflcaah | 6.025e-04 | 1.341e-04 | 5.32 +/- 0.12 | (1.13+/-0.02)e-9 | V | FLCA SOH_A | No Violation Check | |
| aioap5cv | 3.176e-04 | 2.561e-04 | 5.19 +/- 0.22 | (3.56+/-1.17)e-4 | V | IOE A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| aspea5cv | 0.002 | 2.749e-04 | 5.24 +/- 0.24 | (7.60+/-3.73)e-4 | V | SPE-A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| c28vmona | 0.010 | 0.001 | 24.96 +/- 1.28 | 0.00 +/- 0.00 | V | 28V MONITOR - A | No Violation Check | |
| ciua15v | on | 0.001 | 7.415e-04 | 15.35 +/- 0.64 | (9.79+/-0.70)e-10 | V | +15V IU A | No Violation Check | off | -0.742 | 0.048 | 2.58 +/- 5.72 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| ciua5v | on | 4.432e-04 | 2.315e-04 | 5.22 +/- 0.20 | -(9.08+/-0.25)e-10 | V | +5V IU A | No Violation Check | off | -0.219 | 0.016 | 1.45 +/- 1.69 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| cpa1pwr | on | 0.023 | 0.010 | 0.31 +/- 3.49 | -0.05 +/- 0.11 | DBM | POWER AMP-1 OUTPUT POWER | Already Lower Red Violation | off | -0.001 | 9.798e-04 | 0.01 +/- 0.71 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| cpa1v | on | 0.002 | 9.961e-04 | 0.03 +/- 0.34 | -0.00 +/- 0.01 | V | POWER AMP-1 SECONDARY | Already Lower Red Violation | off | -1.140e-04 | 9.946e-05 | 0.00 +/- 0.07 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| cpa2pwr | on | -0.035 | 0.011 | 0.40 +/- 3.98 | 0.03 +/- 0.09 | DBM | POWER AMP-2 OUTPUT POWER | Already Lower Red Violation | off | 5.099e-04 | 6.323e-04 | 0.01 +/- 0.45 | (0.00+/-0.00)e0 | Already Lower Red Violation |
| cpa2v | on | -0.003 | 0.001 | 0.04 +/- 0.40 | 0.00 +/- 0.01 | V | POWER AMP-2 SECONDARY VOLTAGE | Already Lower Red Violation | off | 4.892e-05 | 6.068e-05 | (4.64+/-430.00)e-4 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| cpca15v | -9.480e-04 | 8.506e-04 | 15.34 +/- 0.73 | -(2.25+/-6.47)e-4 | V | +15V RCTU_PC A | No Violation Check | |
| cpca5v | -0.001 | 2.824e-04 | 5.20 +/- 0.24 | (1.33+/-5.13)e-5 | V | +5V RCTU_PC A | No Violation Check | |
| crxav | 1.644e-05 | 6.813e-06 | 4.02 +/- 0.01 | -(2.72+/-92.06)e-6 | V | RECEIVED SIGNAL STRENGTH RX-A | No Violation Check | |
| csita15v | -0.002 | 1.785e-04 | 15.42 +/- 0.15 | 0.00 +/- 0.00 | V | +15V RCTU-SI TP-A | No Violation Check | |
| csita5v | 1.019e-04 | 5.797e-05 | 5.24 +/- 0.05 | (3.65+/-0.21)e-10 | V | +5V RCTU-SI TP-A | No Violation Check | |
| cssr1cav | 0.009 | 8.825e-04 | 4.84 +/- 0.76 | (8.24+/-0.20)e-10 | V | SSR-1 CONVERTER A VOLTAGE | No Violation Check | |
| ctsa15v | -0.003 | 3.499e-04 | 15.23 +/- 0.30 | (2.98+/-34.62)e-5 | V | +15V RCTU_TS A | No Violation Check | |
| ctsa5v | 1.161e-04 | 1.019e-04 | 5.24 +/- 0.09 | (3.63+/-0.23)e-10 | V | +5V RCTU_TS A | No Violation Check | |
| ctua15v | -0.004 | 8.193e-04 | 15.07 +/- 0.70 | 0.00 +/- 0.00 | V | +15V CTU A | No Violation Check | |
| ctua5v | 1.935e-04 | 7.104e-05 | 5.20 +/- 0.06 | (3.25+/-3.06)e-5 | V | +5V CTU A | No Violation Check | |
| ctxapwr | on | 0.021 | 0.009 | 0.28 +/- 3.18 | -0.01 +/- 0.10 | DBM | TRANSMITTER A OUTPUT POWER | Already Lower Red Violation | off | -0.002 | 0.001 | 0.02 +/- 0.77 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| ctxav | on | 0.005 | 9.058e-04 | 0.06 +/- 0.31 | (6.54+/-101.20)e-4 | V | TRANSMITTER A SECONDARY VOLTAGE | Already Lower Red Violation | off | -9.869e-05 | 1.037e-04 | 0.00 +/- 0.08 | (6.13+/-4.67)e-5 | No Violation Check |
| cusoa28v | on | 0.009 | 0.001 | 24.33 +/- 1.07 | 0.00 +/- 0.00 | V | +28V USO A | No Violation Check | off | -1.175 | 0.075 | 4.05 +/- 9.06 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| cxo5voba | 1.997e-04 | 7.946e-05 | 5.08 +/- 0.07 | (4.14+/-0.21)e-10 | V | XO 5V OBC-A | No Violation Check | |
| eiacvav | 0.001 | 1.128e-04 | 5.28 +/- 0.10 | -(9.75+/-16.30)e-5 | V | EIA CONV A ANALOG TLM | No Violation Check | |
| epa15v | 9.963e-04 | 8.868e-04 | 15.31 +/- 0.76 | (2.95+/-7.21)e-11 | V | +15V RCTU_EP A | No Violation Check | |
| aflc10ai | 1.740e-05 | 9.103e-05 | -0.07 +/- 0.08 | (1.38+/-0.03)e-11 | MAMP | FLCA DIODE 10 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc11ai | -5.968e-04 | 1.966e-04 | -0.06 +/- 0.17 | (2.14+/-12.63)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 11 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc12ai | -2.480e-04 | 1.746e-04 | -0.06 +/- 0.15 | -(4.00+/-5.60)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 12 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc13ai | -5.547e-04 | 1.903e-04 | -0.06 +/- 0.16 | -(5.08+/-9.81)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 13 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc14ai | -5.638e-04 | 1.488e-04 | -0.06 +/- 0.13 | (1.52+/-0.04)e-11 | MAMP | FLCA DIODE 14 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca1ai | 0.002 | 2.491e-04 | -0.02 +/- 0.21 | 0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 1 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca2ai | 5.935e-04 | 3.382e-04 | 0.01 +/- 0.29 | 0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 2 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca3ai | 0.001 | 1.211e-04 | -0.06 +/- 0.10 | 0.01 +/- 0.00 | MAMP | FLCA DIODE 3 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca4ai | 8.993e-06 | 3.802e-04 | 0.04 +/- 0.33 | 0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 4 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca5ai | 0.005 | 4.553e-04 | 0.11 +/- 0.39 | 0.02 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 5 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca6ai | 0.002 | 2.330e-04 | -0.03 +/- 0.20 | 0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 6 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca7ai | 4.618e-04 | 1.324e-04 | -0.07 +/- 0.11 | (1.43+/-0.03)e-11 | MAMP | FLCA DIODE 7 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca8ai | 5.861e-04 | 1.358e-04 | -0.07 +/- 0.12 | (1.43+/-0.03)e-11 | MAMP | FLCA DIODE 8 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca9ai | 3.201e-04 | 1.240e-04 | -0.07 +/- 0.11 | (1.44+/-0.03)e-11 | MAMP | FLCA DIODE 9 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aovapwr | 0.000e+00 | 0.000e+00 | (0.00+/-0.00)e0 | (0.00+/-0.00)e0 | na | PRIME VDE PWR ENABLE STAT (MOM) | No Violation Check |
If you have any questions, please contact
swolk@cfa.harvard.edu.
Data Updated: Nov 14, 2026
Last Site Modification: Sep 30, 2021